Feste Abfahrten
| Linie | Plan | Real |
|---|---|---|
| Jena, Mühltal | 04:22 | |
| Jena, Mühltal | 04:42 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 04:50 | |
| Jena, Mühltal | 05:02 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:10 | |
| Jena, Mühltal | 05:22 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:30 | |
| Jena, Mühltal | 05:42 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:50 |
| Linie | Plan | Real |
|---|---|---|
| Jena, Mühltal | 04:22 | |
| Jena, Mühltal | 04:42 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 04:50 | |
| Jena, Mühltal | 05:02 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:10 | |
| Jena, Mühltal | 05:22 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:30 | |
| Jena, Mühltal | 05:42 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:50 |
