Feste Abfahrten
| Linie | Plan | Real |
|---|---|---|
| Jena, Mühltal | 04:39 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 04:47 | |
| Jena, Mühltal | 05:05 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:13 | |
| Jena, Mühltal | 05:25 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:33 | |
| Jena, Mühltal | 05:45 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:53 | |
| Jena, Mühltal | 06:04 |
| Linie | Plan | Real |
|---|---|---|
| Jena, Mühltal | 04:39 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 04:47 | |
| Jena, Mühltal | 05:05 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:13 | |
| Jena, Mühltal | 05:25 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:33 | |
| Jena, Mühltal | 05:45 | |
| Jena, Ziegenhainer Tal | 05:53 | |
| Jena, Mühltal | 06:04 |
